CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行
| 饰品名称 | 饰品类型 | 饰品品质 | BUFF成交量 | Steam售价 | BUFF售价 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 半年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | 手套 | ★ | 569 | ¥0.00 | ¥12099.50 | -9.24% | +0.83% | -60.33% | -67.20% |
| 印花 | 麻将·百中 | 印花 | 普通 | 214 | ¥5.32 | ¥4.96 | -11.59% | -23.34% | -35.08% | -17.33% |
| 印花 | 肉食主义 | 印花 | 普通 | 392 | ¥1.98 | ¥1.54 | -7.78% | +2.67% | -22.61% | -3.14% |
| M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | 步枪 | 普通 | 725 | ¥18.35 | ¥15.00 | +13.72% | +15.38% | +15.56% | +20.77% |
| M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 匕首 | ★ | 155 | ¥9600.00 | ¥6180.00 | -1.90% | -7.07% | -64.07% | -64.89% |
| 幻彩武器箱 | 武器箱 | 普通 | 634 | ¥32.40 | ¥24.90 | -11.51% | -17.41% | -41.88% | -44.11% |
| P250 | 北方森林 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 878 | ¥0.20 | ¥0.26 | +52.94% | +136.36% | +333.33% | +225.00% |
| Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 手枪 | 普通 | 844 | ¥8.06 | ¥6.42 | +26.63% | +28.40% | -8.15% | +49.65% |
| MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) | 微型冲锋枪 | 普通 | 72 | ¥7.10 | ¥5.74 | +20.59% | +16.90% | -27.98% | +16.43% |
| 幻彩 3 号武器箱 | 武器箱 | 普通 | 546 | ¥23.71 | ¥16.90 | -14.37% | -33.01% | -35.97% | -48.52% |
| MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 1432 | ¥4.64 | ¥3.70 | -5.37% | +17.09% | -36.10% | +54.17% |
| CZ75 | 聚合物 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 149 | ¥3.98 | ¥3.10 | +5.80% | -40.15% | +64.89% | +169.56% |
| MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 368 | ¥6.02 | ¥2.68 | -11.55% | -43.70% | -70.90% | +12.13% |
| MAC-10 | 银质 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 3123 | ¥2.16 | ¥1.85 | +3.35% | -7.04% | -41.64% | +15.62% |
| 弯曲猎手武器箱 | 武器箱 | 普通 | 483 | ¥11.82 | ¥7.80 | -5.42% | -19.66% | -32.15% | -40.65% |
| 印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 | 印花 | 普通 | 44 | ¥12.32 | ¥9.98 | 0.00% | -28.20% | -53.15% | +26.49% |
共找到 21423 个饰品
