CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行
饰品名称 | 饰品类型 | 饰品品质 | BUFF成交量 | Steam售价 | BUFF售价 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 半年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | 手套 | ★ | 674 | ¥0.00 | ¥31099.00 | 0.00% | -0.96% | +1.05% | +24.40% |
印花 | 麻将·百中 | 印花 | 普通 | 154 | ¥6.57 | ¥5.96 | +11.40% | +11.61% | +14.62% | +14.62% |
印花 | 肉食主义 | 印花 | 普通 | 605 | ¥2.11 | ¥1.45 | +3.57% | -5.23% | -26.77% | -60.70% |
M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | 步枪 | 普通 | 1395 | ¥15.76 | ¥11.39 | +1.43% | +4.21% | +3.54% | +15.05% |
M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 匕首 | ★ | 265 | ¥0.00 | ¥16150.00 | +0.94% | -5.56% | +8.61% | +27.16% |
幻彩武器箱 | 武器箱 | 普通 | 641 | ¥45.39 | ¥35.39 | -4.15% | +1.45% | +3.84% | +88.85% |
P250 | 北方森林 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 837 | ¥0.13 | ¥0.10 | 0.00% | +25.00% | +11.11% | +25.00% |
Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 手枪 | 普通 | 1295 | ¥7.36 | ¥5.08 | +3.25% | +3.67% | +5.18% | +33.68% |
MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) | 微型冲锋枪 | 普通 | 79 | ¥7.20 | ¥4.88 | +2.74% | +4.95% | -7.75% | +30.13% |
幻彩 3 号武器箱 | 武器箱 | 普通 | 711 | ¥37.99 | ¥29.00 | -3.02% | +1.29% | +16.48% | +91.03% |
MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 1961 | ¥5.03 | ¥3.99 | +2.31% | +4.18% | +29.13% | +209.30% |
CZ75 | 聚合物 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 98 | ¥2.50 | ¥1.25 | -8.09% | +4.17% | +27.55% | +31.58% |
MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 468 | ¥3.05 | ¥2.00 | +1.01% | -1.96% | +11.11% | -16.32% |
MAC-10 | 银质 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 4905 | ¥3.23 | ¥2.49 | +0.81% | +5.96% | +18.57% | +137.14% |
弯曲猎手武器箱 | 武器箱 | 普通 | 207 | ¥16.51 | ¥12.47 | +0.88% | +0.64% | +4.92% | +105.89% |
印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 | 印花 | 普通 | 68 | ¥10.00 | ¥8.43 | 0.00% | -0.47% | +7.39% | +16.60% |
共找到 21423 个饰品