CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行
| 饰品名称 | 饰品类型 | 饰品品质 | BUFF成交量 | Steam售价 | BUFF售价 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 半年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | 手套 | ★ | 998 | ¥0.00 | ¥14449.50 | -0.34% | -2.94% | -11.35% | -51.09% |
| 印花 | 麻将·百中 | 印花 | 普通 | 218 | ¥6.68 | ¥4.80 | -3.23% | -0.83% | -18.37% | -28.36% |
| 印花 | 肉食主义 | 印花 | 普通 | 269 | ¥1.76 | ¥1.33 | 0.00% | 0.00% | -3.62% | -30.00% |
| M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | 步枪 | 普通 | 629 | ¥29.00 | ¥22.20 | +0.91% | +0.91% | +0.91% | +125.15% |
| M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 匕首 | ★ | 291 | ¥12583.26 | ¥7870.00 | -0.22% | -1.61% | -7.38% | -49.68% |
| 幻彩武器箱 | 武器箱 | 普通 | 456 | ¥44.88 | ¥33.20 | -2.79% | -0.03% | -4.35% | +2.45% |
| P250 | 北方森林 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 744 | ¥0.21 | ¥0.06 | +100.00% | +50.00% | +50.00% | +50.00% |
| Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 手枪 | 普通 | 758 | ¥10.84 | ¥8.77 | +3.54% | +18.51% | +22.49% | +80.83% |
| MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) | 微型冲锋枪 | 普通 | 58 | ¥10.58 | ¥8.00 | +5.40% | +13.96% | +17.47% | +61.62% |
| 幻彩 3 号武器箱 | 武器箱 | 普通 | 1328 | ¥32.84 | ¥23.09 | +0.26% | -2.31% | -11.99% | -9.18% |
| MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 1495 | ¥4.26 | ¥2.90 | -3.01% | +1.40% | +3.57% | -32.56% |
| CZ75 | 聚合物 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 89 | ¥6.22 | ¥3.89 | +2.64% | -7.38% | -7.16% | +147.77% |
| MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 222 | ¥8.11 | ¥5.50 | -3.34% | +13.87% | +57.14% | +231.32% |
| MAC-10 | 银质 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 2997 | ¥2.30 | ¥1.85 | +9.47% | +18.59% | +19.36% | -14.35% |
| 弯曲猎手武器箱 | 武器箱 | 普通 | 420 | ¥16.79 | ¥12.29 | +0.91% | +12.12% | +16.47% | +6.32% |
| 印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 | 印花 | 普通 | 28 | ¥14.52 | ¥14.71 | 0.00% | -1.27% | +42.82% | +75.96% |
共找到 21423 个饰品
