CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行

21423

饰品总数

饰品指数

5062

饰品上涨个数

9387

饰品下跌个数

饰品名称 饰品类型 饰品品质 BUFF成交量 Steam售价 BUFF售价 日涨幅 周涨幅 月涨幅 半年涨幅
运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) 手套 782 ¥0.00 ¥29585.50 +0.33% +2.02% -5.48% +15.63%
印花 | 麻将·百中 印花 普通 174 ¥8.30 ¥6.96 -2.24% -2.92% +16.36% +32.26%
印花 | 肉食主义 印花 普通 539 ¥2.46 ¥1.88 +41.35% +21.29% +33.33% +45.74%
M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) 步枪 普通 1441 ¥14.79 ¥9.88 -4.08% -5.91% -10.18% -29.88%
M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) 匕首 277 ¥0.00 ¥15500.00 -0.50% +0.33% -4.91% +18.32%
幻彩武器箱 武器箱 普通 713 ¥50.39 ¥30.50 -2.04% -0.79% -18.00% +28.22%
P250 | 北方森林 (久经沙场) 手枪 普通 893 ¥0.13 ¥0.05 -16.67% 0.00% -44.44% -16.67%
Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) 手枪 普通 1239 ¥7.90 ¥4.91 -9.82% -3.85% -13.46% -18.18%
MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) 微型冲锋枪 普通 68 ¥7.31 ¥4.65 +27.44% -2.16% -5.33% +9.71%
幻彩 3 号武器箱 武器箱 普通 1306 ¥38.31 ¥24.99 +1.75% -1.26% -15.38% +24.03%
MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) 微型冲锋枪 普通 1477 ¥6.10 ¥4.43 +3.26% +23.40% -19.31% +248.82%
CZ75 | 聚合物 (久经沙场) 手枪 普通 107 ¥2.35 ¥1.68 -2.29% +71.00% +43.70% +94.32%
MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) 微型冲锋枪 普通 450 ¥3.12 ¥1.54 +4.05% -7.78% -28.70% -48.15%
MAC-10 | 银质 (崭新出厂) 微型冲锋枪 普通 4382 ¥3.18 ¥2.13 0.00% +1.90% -32.60% +86.96%
弯曲猎手武器箱 武器箱 普通 371 ¥18.36 ¥11.06 +2.47% +4.36% -15.45% +9.11%
印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 印花 普通 48 ¥10.83 ¥8.38 0.00% -0.12% +5.01% +11.73%
共找到 21423 个饰品