CSGO饰品皮肤价格走势-涨跌幅排行
饰品名称 | 饰品类型 | 饰品品质 | BUFF成交量 | Steam售价 | BUFF售价 | 日涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 半年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动手套(★) | 迈阿密风云 (略有磨损) | 手套 | ★ | 600 | ¥0.00 | ¥31100.00 | 0.00% | -0.95% | +13.53% | +23.41% |
印花 | 麻将·百中 | 印花 | 普通 | 211 | ¥7.38 | ¥6.00 | +0.33% | -7.69% | +21.21% | +21.46% |
印花 | 肉食主义 | 印花 | 普通 | 617 | ¥2.46 | ¥1.56 | +1.30% | -10.86% | +7.59% | +20.00% |
M4A4 | 杀意大名 (久经沙场) | 步枪 | 普通 | 1274 | ¥16.56 | ¥12.25 | -1.92% | -0.81% | -21.98% | +20.22% |
M9 刺刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂) | 匕首 | ★ | 200 | ¥0.00 | ¥16200.00 | -1.52% | -1.82% | +16.97% | +25.13% |
幻彩武器箱 | 武器箱 | 普通 | 263 | ¥45.39 | ¥37.00 | -1.90% | +10.01% | +12.27% | +93.96% |
P250 | 北方森林 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 1006 | ¥0.11 | ¥0.07 | +16.67% | -12.50% | +16.67% | +16.67% |
Tec-9 | 冰冠 (崭新出厂) | 手枪 | 普通 | 1304 | ¥6.81 | ¥4.59 | -2.13% | -5.75% | -19.61% | +33.43% |
MAC-10 | 青金鳄皮 (略有磨损) | 微型冲锋枪 | 普通 | 92 | ¥7.52 | ¥4.95 | +16.47% | +15.12% | +1.64% | +22.22% |
幻彩 3 号武器箱 | 武器箱 | 普通 | 444 | ¥35.83 | ¥29.00 | -3.88% | +14.25% | +20.54% | +110.60% |
MAC-10 | 红苹果 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 2319 | ¥3.22 | ¥2.22 | -5.53% | -12.60% | +16.84% | +72.09% |
CZ75 | 聚合物 (久经沙场) | 手枪 | 普通 | 76 | ¥2.08 | ¥1.35 | +6.30% | +35.00% | +27.36% | +55.17% |
MP9 | 生化泄漏 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 412 | ¥3.07 | ¥2.41 | +21.11% | +20.50% | -10.74% | +7.11% |
MAC-10 | 银质 (崭新出厂) | 微型冲锋枪 | 普通 | 6292 | ¥2.11 | ¥1.58 | -0.63% | -4.24% | +19.70% | +77.53% |
弯曲猎手武器箱 | 武器箱 | 普通 | 152 | ¥16.52 | ¥11.88 | +0.95% | +4.49% | -5.06% | +91.45% |
印花 | Gambit Esports | 2018年波士顿锦标赛 | 印花 | 普通 | 64 | ¥10.94 | ¥8.80 | 0.00% | +11.53% | -1.12% | +19.73% |
共找到 21423 个饰品