Csgo开箱网数据统计
| ID | 图片 | 武器箱名称 | 掉落方式 | 今日开箱数 | 周开箱数 | 月开箱数 | 总开箱数 | 数据更新时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 |   | 梦魇武器箱 | 常规掉落 | 446542 | 2886951 | 9131629 | 166875514 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 2 |   | 变革武器箱 | 常规掉落 | 398860 | 2719848 | 9143399 | 125764482 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 300 |   | 千瓦武器箱 | 常规掉落 | 254419 | 1635556 | 6002232 | 65637737 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 117 |   | 反冲武器箱 | 常规掉落 | 201823 | 2348755 | 7584463 | 114354871 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 86 |   | 裂空武器箱 | 常规掉落 | 126266 | 1063299 | 4216647 | 166010965 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 203 |   | 阿努比斯收藏包 | 游戏商店直售 14元 | 110731 | 369106 | 1402603 | 69502681 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 118 |   | 蛇噬武器箱 | 稀有掉落 | 88268 | 552973 | 1617383 | 94275552 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 39 |   | 棱彩2号武器箱 | 稀有掉落 | 66476 | 486229 | 1422602 | 80104463 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 1 |   | 命悬一线武器箱 | 稀有掉落 | 61111 | 451282 | 1367948 | 158761965 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 452 |   | 画廊武器箱 | 武库通行证兑换 2星 | 41535 | 274131 | 1624023 | 23778866 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 19 |   | “头号特训”武器箱 | 稀有掉落 | 30240 | 158760 | 672840 | 96662256 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 134 |   | “凤凰大行动”武器箱 | 稀有掉落 | 30240 | 196560 | 446040 | 60721980 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 36 |   | 棱彩武器箱 | 稀有掉落 | 23877 | 267426 | 749749 | 69869922 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 15 |   | 光谱武器箱 | 稀有掉落 | 23399 | 116999 | 348072 | 57695156 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 5 |   | 手套武器箱 | 稀有掉落 | 22680 | 83160 | 264600 | 60306180 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 20 |   | 地平线武器箱 | 稀有掉落 | 17094 | 113960 | 326685 | 44330484 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 72 |   | 反恐精英20周年武器箱 | 稀有掉落 | 15120 | 68040 | 287280 | 33286713 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 87 |   | “突围大行动”武器箱 | 稀有掉落 | 15120 | 181440 | 378000 | 66603666 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 75 |   | “先锋大行动”武器箱 | 稀有掉落 | 11148 | 22296 | 44593 | 20847268 | 2025-10-31 16:03:19 | |
| 37 |   | 弯曲猎手武器箱 | 稀有掉落 | 9496 | 91168 | 227920 | 54562203 | 2025-10-31 16:03:19 | 
 
                            