Csgo开箱网数据统计

ID 图片 武器箱名称 掉落方式 今日开箱数 周开箱数 月开箱数 总开箱数 数据更新时间 操作
2 变革武器箱 变革武器箱 常规掉落 102564 706552 3479582 138725546 2026-01-15 16:06:21
300 千瓦武器箱 千瓦武器箱 常规掉落 93460 755471 3112749 75443287 2026-01-15 16:06:21
117 反冲武器箱 反冲武器箱 常规掉落 81899 552820 2372155 123176600 2026-01-15 16:06:21
138 梦魇武器箱 梦魇武器箱 常规掉落 51923 595390 2949260 179153714 2026-01-15 16:06:21
86 裂空武器箱 裂空武器箱 常规掉落 46519 405382 1761089 172636650 2026-01-15 16:06:21
118 蛇噬武器箱 蛇噬武器箱 稀有掉落 28557 137594 667203 96747059 2026-01-15 16:06:21
19 “头号特训”武器箱 “头号特训”武器箱 稀有掉落 15120 98280 393120 97856737 2026-01-15 16:06:21
87 “突围大行动”武器箱 “突围大行动”武器箱 稀有掉落 15120 60480 204120 67336987 2026-01-15 16:06:21
134 “凤凰大行动”武器箱 “凤凰大行动”武器箱 稀有掉落 15120 37800 143640 61266301 2026-01-15 16:06:21
1 命悬一线武器箱 命悬一线武器箱 稀有掉落 14102 94017 329059 160534188 2026-01-15 16:06:21
39 棱彩2号武器箱 棱彩2号武器箱 稀有掉落 13295 94966 594491 82556505 2026-01-15 16:06:21
452 画廊武器箱 画廊武器箱 武库通行证兑换 2星 12460 99684 477654 25361355 2026-01-15 16:06:21
94 左轮武器箱 左轮武器箱 稀有掉落 7163 21489 131325 29674779 2026-01-15 16:06:21
36 棱彩武器箱 棱彩武器箱 稀有掉落 4775 85958 339058 71147361 2026-01-15 16:06:21
83 “野火大行动”武器箱 “野火大行动”武器箱 稀有掉落 3798 13295 74074 26036087 2026-01-15 16:06:21
20 地平线武器箱 地平线武器箱 稀有掉落 1899 51282 191832 44966761 2026-01-15 16:06:21
37 弯曲猎手武器箱 弯曲猎手武器箱 稀有掉落 1899 15194 94966 54917378 2026-01-15 16:06:21
43 暗影武器箱 暗影武器箱 稀有掉落 1899 11396 81671 39578347 2026-01-15 16:06:21
45 “九头蛇大行动”武器箱 “九头蛇大行动”武器箱 稀有掉落 1899 5698 17094 6000000 2026-01-15 16:06:21
71 反恐精英武器箱 反恐精英武器箱 稀有掉落 153 2000 10615 5056769 2026-01-15 16:06:21
CSGO开箱网 免责声明:本站部分内容图片由用户投稿,如有异议,请联系我们处理!备案号: 鄂ICP备2022017331号-7 网站地图