Csgo开箱网数据统计

ID 图片 武器箱名称 掉落方式 今日开箱数 周开箱数 月开箱数 总开箱数 数据更新时间 操作
2 变革武器箱 变革武器箱 常规掉落 169040 892687 5158594 96381766 2025-04-30 16:28:06
452 画廊武器箱 画廊武器箱 武库通行证兑换 2星 99684 419504 2757933 15206014 2025-04-30 16:28:06
138 梦魇武器箱 梦魇武器箱 常规掉落 93462 785777 4302735 138469846 2025-04-30 16:28:06
86 裂空武器箱 裂空武器箱 常规掉落 86393 770892 3621864 146516032 2025-04-30 16:28:06
117 反冲武器箱 反冲武器箱 常规掉落 84824 661044 3615270 91712630 2025-04-30 16:28:06
300 千瓦武器箱 千瓦武器箱 常规掉落 70095 711337 3920143 43780991 2025-04-30 16:28:06
39 棱彩2号武器箱 棱彩2号武器箱 稀有掉落 26590 129154 660968 76305792 2025-04-30 16:28:06
19 “头号特训”武器箱 “头号特训”武器箱 稀有掉落 22680 105840 612360 93789453 2025-04-30 16:28:06
36 棱彩武器箱 棱彩武器箱 稀有掉落 21489 124162 661402 67052394 2025-04-30 16:28:06
118 蛇噬武器箱 蛇噬武器箱 稀有掉落 20768 150575 737298 89259845 2025-04-30 16:28:06
1 命悬一线武器箱 命悬一线武器箱 稀有掉落 18803 94017 611111 154545299 2025-04-30 16:28:06
87 “突围大行动”武器箱 “突围大行动”武器箱 稀有掉落 15120 30240 226800 65363825 2025-04-30 16:28:06
5 手套武器箱 手套武器箱 稀有掉落 7560 45360 181440 59361179 2025-04-30 16:28:06
134 “凤凰大行动”武器箱 “凤凰大行动”武器箱 稀有掉落 7560 30240 158760 59784539 2025-04-30 16:28:06
20 地平线武器箱 地平线武器箱 稀有掉落 5698 45584 286799 42911680 2025-04-30 16:28:06
37 弯曲猎手武器箱 弯曲猎手武器箱 稀有掉落 3798 30389 153846 53711301 2025-04-30 16:28:06
113 “狂牙大行动”武器箱 “狂牙大行动”武器箱 绝版 3798 18993 89268 40843304 2025-04-30 16:28:06
14 幻彩武器箱 幻彩武器箱 稀有掉落 3133 9401 68945 32558119 2025-04-30 16:28:06
15 光谱武器箱 光谱武器箱 稀有掉落 2924 23399 155023 56609990 2025-04-30 16:28:06
94 左轮武器箱 左轮武器箱 稀有掉落 2387 42979 179080 28032017 2025-04-30 16:28:06
CSGO开箱网 免责声明:本站部分内容图片由用户投稿,如有异议,请联系我们处理!备案号: 鄂ICP备2022017331号-7 网站地图