游戏截图





开服时间表全部开服表 ›
近期还有 6 组新服待开, 最近一组为 诸神3服(今天 19:00)。
| 区服 | 开服时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 诸神3服 | 今天 19:00 | 待开服 |
| 诸神4服 | 明天 10:00 | 待开服 |
| 诸神5服 | 明天 19:00 | 待开服 |
| 诸神6服 | 后天 10:00 | 待开服 |
| 诸神7服 | 后天 19:00 | 待开服 |
| 诸神8服 | 11-15 10:00 | 待开服 |
| 诸神2服 | 11-12 12:15 | 已开服 |
| 诸神1服 | 11-12 09:00 | 已开服 |
游戏介绍
该游戏每日登录即可在游戏内“主城-每日代金券”处领取3000元代金券
游戏详情
| 七天福利 | 七天登录福利拉满钻石、珍稀道具与超强英雄统统免费送! |
| 创角福利 | 创角即送满级VIP,特权福利一步到位,轻松畅玩爽不停! |
| 更多福利 | 首充即送超强输出「孙悟空」,开局爆发拉满,推图更轻松! |
「免费版」类目对比
该类目共收录 618 款游戏,下表按想玩人数排序。 同一类目横向对比是聚合站才有的视角,单款游戏的页面看不到这些。
| 游戏 | 折扣 | 评分 | 想玩人数 |
|---|---|---|---|
| 千年之旅-官方正版 | 0.1折 | 8.9 | 8,602 |
| 斗罗大陆:逆转时空-打金版 | 0.1折 | 9.3 | 6,204 |
| 新斗罗大陆 | 1折 | 8.9 | 4,547 |
| 圣斗士星矢:正义传说 | 3.5折 | 8.6 | 4,041 |
| 吞噬星空:黎明-送SP雷神 | 0.05折 | 9.5 | 4,021 |
| 拿下三国-送神魔武将 | 0.1折 | 8.4 | 3,937 |
本游戏在「免费版」类目中的位置: 折扣优于 0 款(第 1 名) · 想玩人数多于 433 款(第 185 名)










