游戏截图

开服时间表全部开服表 ›
近期还有 6 组新服待开, 最近一组为 幻灵3服(明天 09:00)。
| 区服 | 开服时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 幻灵3服 | 明天 09:00 | 待开服 |
| 幻灵4服 | 明天 18:00 | 待开服 |
| 幻灵5服 | 后天 09:00 | 待开服 |
| 幻灵6服 | 11-10 09:00 | 待开服 |
| 幻灵7服 | 11-11 09:00 | 待开服 |
| 幻灵8服 | 11-12 09:00 | 待开服 |
| 幻灵2服 | 11-07 16:00 | 已开服 |
| 幻灵1服 | 11-07 08:00 | 已开服 |
游戏介绍
该游戏每天登录即可在游戏内“送万充券”处领取10000代金券
游戏详情
| 创角福利 | 1创角赠送1元代金券*6480、幻彩英雄宝箱*4、幻彩装备宝箱*4、暗金英雄宝箱*1 |
| 每日福利 | 每日领10000代金券,零氪畅玩,充值自由 |
| 首充福利 | 1元直升75级,额外附赠暗金英雄宝箱 |
「免费版」类目对比
该类目共收录 605 款游戏,下表按想玩人数排序。 同一类目横向对比是聚合站才有的视角,单款游戏的页面看不到这些。
| 游戏 | 折扣 | 评分 | 想玩人数 |
|---|---|---|---|
| 千年之旅-官方正版 | 0.1折 | 8.9 | 8,602 |
| 斗罗大陆:逆转时空-打金版 | 0.1折 | 9.3 | 6,204 |
| 新斗罗大陆 | 1折 | 8.9 | 4,547 |
| 圣斗士星矢:正义传说 | 3.5折 | 8.6 | 4,041 |
| 吞噬星空:黎明-送SP雷神 | 0.05折 | 9.5 | 4,021 |
| 拿下三国-送神魔武将 | 0.1折 | 8.4 | 3,937 |
本游戏在「免费版」类目中的位置: · 想玩人数多于 349 款(第 256 名)










