游戏截图





开服时间表全部开服表 ›
近期还有 6 组新服待开, 最近一组为 封神4服(今天 20:00)。
| 区服 | 开服时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 封神4服 | 今天 20:00 | 待开服 |
| 封神5服 | 明天 08:00 | 待开服 |
| 封神6服 | 明天 18:00 | 待开服 |
| 封神7服 | 后天 08:00 | 待开服 |
| 封神8服 | 11-10 08:00 | 待开服 |
| 封神9服 | 11-11 08:00 | 待开服 |
| 封神3服 | 11-07 16:00 | 已开服 |
| 封神2服 | 11-07 12:00 | 已开服 |
| 封神1服 | 11-07 08:00 | 已开服 |
游戏介绍
该游戏每日登录即可在游戏内“免费金券”处领取6480限时代金券
游戏详情
| 永久折扣 | 游戏内所有充值享永久0.1折福利! |
| 登录好礼 | 七日登录送自选红将,累计签到领海量资源! |
| 免费福利 | 每天免费送6480代金券! |
「免费版」类目对比
该类目共收录 605 款游戏,下表按想玩人数排序。 同一类目横向对比是聚合站才有的视角,单款游戏的页面看不到这些。
| 游戏 | 折扣 | 评分 | 想玩人数 |
|---|---|---|---|
| 千年之旅-官方正版 | 0.1折 | 8.9 | 8,602 |
| 斗罗大陆:逆转时空-打金版 | 0.1折 | 9.3 | 6,204 |
| 新斗罗大陆 | 1折 | 8.9 | 4,547 |
| 圣斗士星矢:正义传说 | 3.5折 | 8.6 | 4,041 |
| 吞噬星空:黎明-送SP雷神 | 0.05折 | 9.5 | 4,021 |
| 拿下三国-送神魔武将 | 0.1折 | 8.4 | 3,937 |
本游戏在「免费版」类目中的位置: 折扣优于 166 款(第 167 名) · 想玩人数多于 337 款(第 268 名)










