游戏截图





开服时间表全部开服表 ›
近期还有 6 组新服待开, 最近一组为 航海9服(10-04 09:00)。
| 区服 | 开服时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 航海9服 | 10-04 09:00 | 待开服 |
| 航海10服 | 10-05 09:00 | 待开服 |
| 航海11服 | 10-06 09:00 | 待开服 |
| 航海12服 | 10-07 09:00 | 待开服 |
| 航海13服 | 10-13 09:00 | 待开服 |
| 航海14服 | 10-16 09:00 | 待开服 |
| 航海8服 | 10-03 09:00 | 已开服 |
| 航海7服 | 10-02 09:00 | 已开服 |
| 航海6服 | 10-01 17:00 | 已开服 |
| 航海5服 | 10-01 09:00 | 已开服 |
游戏介绍
该游戏每日登录即可在游戏内“天天6480”处领取1480元代金券
游戏详情
| 天天送6480 | 每天登录游戏可免费领1480元代金券,完成任务可领5000元代金券! |
| 创角福利 | 创角即送和之国SP英雄自选卡、满级VIP与100抽,开局顶级阵容轻松成型! |
| 更多福利 | 首充送超强战力限定四皇战士五档路飞!闯关竞技不犯难! |
「免费版」类目对比
该类目共收录 621 款游戏,下表按想玩人数排序。 同一类目横向对比是聚合站才有的视角,单款游戏的页面看不到这些。
| 游戏 | 折扣 | 评分 | 想玩人数 |
|---|---|---|---|
| 千年之旅-官方正版 | 0.1折 | 8.9 | 8,602 |
| 斗罗大陆:逆转时空-打金版 | 0.1折 | 9.3 | 6,204 |
| 新斗罗大陆 | 1折 | 8.9 | 4,547 |
| 圣斗士星矢:正义传说 | 3.5折 | 8.6 | 4,041 |
| 吞噬星空:黎明-送SP雷神 | 0.05折 | 9.5 | 4,021 |
| 拿下三国-送神魔武将 | 0.1折 | 8.4 | 3,937 |
本游戏在「免费版」类目中的位置: 折扣优于 175 款(第 176 名) · 想玩人数多于 431 款(第 190 名)










