游戏截图





开服时间表全部开服表 ›
近期还有 6 组新服待开, 最近一组为 9服(10-04 10:00)。
| 区服 | 开服时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 9服 | 10-04 10:00 | 待开服 |
| 10服 | 10-05 10:00 | 待开服 |
| 11服 | 10-06 10:00 | 待开服 |
| 12服 | 10-07 10:00 | 待开服 |
| 13服 | 10-08 10:00 | 待开服 |
| 14服 | 10-09 10:00 | 待开服 |
| 8服 | 10-03 10:00 | 已开服 |
| 7服 | 10-02 10:00 | 已开服 |
| 6服 | 10-01 10:00 | 已开服 |
| 5服 | 09-30 10:00 | 已开服 |
游戏介绍
该游戏每日上线即可在“代金券”处领取648代金券
游戏详情
| 每日648 | 游戏内每天送648代金券! |
| 登录豪礼 | 签到送宝物匕首,还有逆忍时装! |
| 首充福利 | 首充送“南瓜头”,英雄技能CD减少一倍! |
「免费版」类目对比
该类目共收录 611 款游戏,下表按想玩人数排序。 同一类目横向对比是聚合站才有的视角,单款游戏的页面看不到这些。
| 游戏 | 折扣 | 评分 | 想玩人数 |
|---|---|---|---|
| 千年之旅-官方正版 | 0.1折 | 8.9 | 8,602 |
| 斗罗大陆:逆转时空-打金版 | 0.1折 | 9.3 | 6,204 |
| 新斗罗大陆 | 1折 | 8.9 | 4,547 |
| 圣斗士星矢:正义传说 | 3.5折 | 8.6 | 4,041 |
| 吞噬星空:黎明-送SP雷神 | 0.05折 | 9.5 | 4,021 |
| 拿下三国-送神魔武将 | 0.1折 | 8.4 | 3,937 |
本游戏在「免费版」类目中的位置: 折扣优于 168 款(第 169 名) · 想玩人数多于 528 款(第 83 名)










